MUJERES  ASESINADAS EN LA FRONTERA NORTE DE TAMAULIPAS 
1999-2006
Mujeres Asesinadas en la Frontera Norte de Tamaulipas
MES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Enero 1 1 0 1 2 1 2 6
Febrero 1 5 4 1 2 3 2 3
Marzo 4 3 3 0 1 2 5 5
Abril 0 6 1 1 5 0 2 2
Mayo 0 3 3 2 4 9 1 5
Junio 4 5 4 1 1 3 3 3
Julio 0 3 0 2 3 0 3 6
Agosto 5 5 2 1 4 4 6 3
Septiembre 3 2 0 2 3 2 3 5
Octubre 7 2 1 1 1 0 0 2
Noviembre 1 2 4 1 0 0 7 5
Diciembre 3 2 1 0 3 0 5  
29 39 23 13 29 24 39 45
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Identificadas 27 35 22 6 24 3 27 42
No identificadas 2 4 1 7 5 2 6 3
CIUDAD 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nuevo Laredo  8 8 5 2 8 7 14 18
Reynosa 5 17 10 3 8 5 10 12
Matamoros 9 7 7 7 7 7 5 9
Nvo. Guererro  0 1 0 0 0 0 2 0
Mier 0 0 0 0 0 0 1 0
Miguel Aleman 2 1 1 0 0 0 0 2
Camargo 0 0 0 0 0 3 0 0
Diaz Ordaz 1 1 0 0 0 0 0 1
Rio Bravo 3 3 0 1 4 3 0 2
Valle Hermoso 1 1 0 0 2 2 0 1
CAUSA DE MUERTE 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Arma de Fuego 14 14 6 1 9 9 13 25
Golpes 5 11 5 8 11 7 8 8
Asfixia  5 5 8 0 6 5 4 5
Calcinadas 0 4 1 0 1 0 2 1
Arma Blanca 5 5 3 4 1 2 4 5
Osamenta 0 0 0 0 1 1 2 1
VER DATOS DEL 2005